EtherCat CMDxA8 角度顯示器及數(shù)據(jù)顯示器
更新時(shí)間:2025-08-27 08:05:59 字號(hào):T|T

EtherCat總線(xiàn)角度指示器:
| 工作電壓 | DC 12~30V寬范圍電源輸入、防雷擊和電源反接保護(hù) |
| 功率消耗 | DC24V/110mA |
| 通訊接口 | EtherCAT網(wǎng)雙口RJ45標(biāo)準(zhǔn)接口 |
| 工作方式 | EtherCAT從站 |
| 傳送距離 | 5類(lèi)雙絞線(xiàn)/100米 |
| 參數(shù)設(shè)置 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)置(TwinCAT等) |
| 顯示方式 | LED數(shù)字顯示,字高20 mm (0.8”) |
| 常規(guī)顯示 | 3位7段數(shù)碼+40個(gè)Φ5mm 紅色LED模擬顯示角度 |
| 適用范圍 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、PLC系統(tǒng) |
| 顯示精度 | 與傳輸數(shù)值對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)一致 |
| 刷新速度 | >100ms |
| 外形尺寸 | 寬150×高150×深74mm |
| 重量 | 不含包裝約1.05Kg |
| 安裝方式 | 任意 |
| 工作溫度 | -20 ~ +55℃; |
| 工作濕度 | <70%(不結(jié)露); |
CMD4A8 4位數(shù)據(jù)顯示器,數(shù)碼顯示表
| 工作電壓 | DC 12~30V寬范圍電源輸入、防雷擊和電源反接保護(hù) |
| 功率消耗 | DC24V/110mA |
| 通訊接口 | EtherCAT網(wǎng)雙口RJ45標(biāo)準(zhǔn)接口 |
| 工作方式 | EtherCAT |
| 傳送距離 | 5類(lèi)雙絞線(xiàn)/100米 |
| 參數(shù)設(shè)置 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)置(TwinCAT等) |
| 顯示方式 | LED數(shù)字顯示,字高20 mm (0.8”) |
| 常規(guī)顯示 | 4位7段數(shù)碼 |
| 適用范圍 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、PLC系統(tǒng) |
| 顯示精度 | 與傳輸數(shù)值對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)一致 |
| 刷新速度 | >100ms |
| 外形尺寸mm | 寬96×高48×深130(含安裝支架寬102)開(kāi)孔尺寸:寬92x高44 |
| 重量 | 不含包裝約0.36Kg |
| 安裝方式 | 任意 |
| 工作溫度 | -20 ~ +55℃; |
| 工作濕度 | <70%(不結(jié)露); |
CMD5A8L 5位數(shù)據(jù)顯示器,數(shù)碼顯示表
| 工作電壓 | DC 12~30V寬范圍電源輸入、防雷擊和電源反接保護(hù) |
| 功率消耗 | DC24V/110mA |
| 通訊接口 | EtherCAT網(wǎng)雙口RJ45標(biāo)準(zhǔn)接口 |
| 工作方式 | EtherCAT |
| 傳送距離 | 5類(lèi)雙絞線(xiàn)/100米 |
| 參數(shù)設(shè)置 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)置(TwinCAT等) |
| 顯示方式 | LED數(shù)字顯示,字高12 mm (0.5”) |
| 常規(guī)顯示 | 5位7段數(shù)碼 |
| 適用范圍 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、PLC系統(tǒng) |
| 顯示精度 | 與傳輸數(shù)值對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)一致 |
| 刷新速度 | >100ms |
| 外形尺寸mm | 寬96×高48×深130(含安裝支架寬102)開(kāi)孔尺寸:寬92x高44 |
| 重量 | 不含包裝約0.36Kg |
| 安裝方式 | 任意 |
| 工作溫度 | -20 ~ +55℃; |
| 工作濕度 | <70%(不結(jié)露); |
CMD6A8L 6位數(shù)據(jù)顯示器,數(shù)碼顯示表
| 工作電壓 | DC 12~30V寬范圍電源輸入、防雷擊和電源反接保護(hù) |
| 功率消耗 | DC24V/110mA |
| 通訊接口 | EtherCAT網(wǎng)雙口RJ45標(biāo)準(zhǔn)接口 |
| 工作方式 | EtherCAT |
| 傳送距離 | 5類(lèi)雙絞線(xiàn)/100米 |
| 參數(shù)設(shè)置 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)置(TwinCAT等) |
| 顯示方式 | LED數(shù)字顯示,字高12 mm (0.5”) |
| 常規(guī)顯示 | 6位7段數(shù)碼 |
| 適用范圍 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、PLC系統(tǒng) |
| 顯示精度 | 與傳輸數(shù)值對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)一致 |
| 刷新速度 | >100ms |
| 外形尺寸mm | 寬96×高48×深130(含安裝支架寬102)開(kāi)孔尺寸:寬92x高44 |
| 重量 | 不含包裝約0.36Kg |
| 安裝方式 | 任意 |
| 工作溫度 | -20 ~ +55℃; |
| 工作濕度 | <70%(不結(jié)露); |
資料下載:CMD3A8.pdf CMD5A8.xml https://pan.baidu.com/s/1j-GXdj8AUGWgqoULTBEJlQ?pwd=jtkj 提取碼: jtkj






